Трубы и металлорукава для прокладки кабеля (наличие)
На этой странице представлена актуальная информация о наличии гофрированных и гладких труб, металлорукавов и аксессуаров для прокладки кабеля на складе ООО «РЭС» по состоянию на текущую дату 07.12.2024 г.
Для поиска интересующей Вас позиции начните вводить наименование в поле «Поиск». Фильтрация производится в режиме реального времени по мере ввода текста.
Наименование | Склад | Ед. | ₽ |
---|---|---|---|
Трубы и рукава для прокладки кабеля, акссесуары | |||
Трубы гофрированные из ПВХ | |||
Труба ПВХ гофр. б/пр. 25мм, сер. лёгкая DKC 90925 (кратно 50) | 5400 | м | 12 |
Труба ПВХ гофр. б/пр. 32мм, сер. лёгкая DKC 90932 (кратно 25) | 675 | м | 17.3 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм бук легкая Эко TDM SQ0401-0041 (кратно 25) | 350 | м | 8.8 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая DKC 91916 (кратно 100) | 18200 | м | 6.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая IEK CTG20-16-K41-050I (кратно 50) | 50 | м | 5.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая IEK CTG20-16-K41-100I (кратно 100) | 1800 | м | 5.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая TDM SQ0401-0001 (кратно 100) | 3000 | м | 5.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая TDM SQ0401-0021 (кратно 20) | 1000 | м | 8.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая TDM SQ0401-0031 (кратно 10) | 400 | м | 11 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая Промрукав (100м/5500м уп/пал) 011631 (кратно 100) | 2100 | м | 6.2 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая Промрукав 011631м (кратно 50) | 50 | м | 7.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая У.ПАК (кратно 100) | 100400 | м | 4.8 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая УралПласт (кратно 10) | 410 | м | 5.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая УралПласт (кратно 25) | 225 | м | 5.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. легкая УралПласт (кратно 50) | 850 | м | 4.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм сер. тяжелая DKC 91516 (кратно 100) | 2500 | м | 10.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 16мм темно-сер. легкая Народная TDM SQ0401-0301 (кратно 100) | 500 | м | 5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм бук легкая Эко TDM SQ0401-0042 (кратно 25) | 500 | м | 11.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая (100м/4800м уп/пал) Промрукав 012031 (кратно 100) | 5200 | м | 8.1 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. лёгкая DKC 91920 (кратно 100) | 13600 | м | 7.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. лёгкая DKC 9192050 (кратно 50) | 1250 | м | 9.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая IEK CTG20-20-K41-050I (кратно 50) | 50 | м | 7.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая IEK CTG20-20-K41-100I (кратно 100) | 1600 | м | 7.5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая TDM SQ0401-0012 (кратно 50) | 1550 | м | 8 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая Промрукав 012031м (кратно 50) | 200 | м | 9.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая У.ПАК (кратно 100) | 123800 | м | 6.1 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая УралПласт (кратно 10) | 460 | м | 7.1 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая УралПласт (кратно 25) | 875 | м | 6.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. легкая УралПласт (кратно 50) | 800 | м | 5.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм сер. тяжелая DKC 91520 (кратно 100) | 10800 | м | 14.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 20мм темн-сер. легкая Народная TDM SQ0401-0302 (кратно 100) | 200 | м | 6.5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая (50м/2600м уп/пал) Промрукав 012531 (кратно 50) | 1100 | м | 12.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. лёгкая DKC 91925 (кратно 50) | 8550 | м | 12.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая IEK CTG20-25-K41-015I (кратно 15) | 975 | м | 14 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая IEK CTG20-25-K41-025I (кратно 25) | 875 | м | 13.2 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая IEK CTG20-25-K41-050I (кратно 50) | 300 | м | 12.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая TDM SQ0401-0003 (кратно 75) | 300 | м | 12.5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая У.ПАК (кратно 75) | 35175 | м | 9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая УралПласт (кратно 10) | 60 | м | 10.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая УралПласт (кратно 25) | 475 | м | 9.5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. легкая УралПласт (кратно 50) | 700 | м | 9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сер. тяжелая DKC 91525 (кратно 50) | 1450 | м | 22.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм сосна легкая (50 м/уп) Промрукав PR01.0050 | 50 | м | 15.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 25мм темн-сер. легкая Народная TDM SQ0401-0303 (кратно 50) | 100 | м | 10.8 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. легкая (25м/1375м уп/пал) Промрукав 013231 (кратно 25) | 650 | м | 17.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. лёгкая DKC 91932 (кратно 25) | 2350 | м | 17.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. легкая IEK CTG20-32-K41-025I (кратно 25) | 4100 | м | 19.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. легкая У.ПАК (кратно 50) | 7200 | м | 15 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. легкая УралПласт (кратно 10) | 70 | м | 16.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 32мм сер. тяжелая DKC 91532 (кратно 25) | 3000 | м | 30.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. легкая (15м/960м уп/пал) Промрукав 014231 (кратно 15) | 165 | м | 24.2 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. лёгкая DKC 91940 (кратно 20) | 1720 | м | 24.3 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. легкая IEK CTG20-40-K41-015I (кратно 15) | 585 | м | 31.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. легкая TDM SQ0401-0005 (кратно 25) | 25 | м | 25.9 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. легкая У.ПАК (кратно 25) | 5000 | м | 21 |
Труба ПВХ гофр. пр. 40мм сер. тяжелая DKC 91540 (кратно 20) | 1080 | м | 42.5 |
Труба ПВХ гофр. пр. 50мм сер. легкая (15м/660м уп/пал) Промрукав 015031 (кратно 15) | 75 | м | 38.6 |
Труба ПВХ гофр. пр. 50мм сер. лёгкая DKC 91950 (кратно 15) | 705 | м | 40.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 50мм сер. легкая У.ПАК (кратно 20) | 2180 | м | 30.7 |
Труба ПВХ гофр. пр. 63мм сер. легкая (15м/360м уп/пал) Промрукав 016331 (кратно 15) | 75 | м | 72.4 |
Труба ПВХ гофр. пр. 63мм сер. легкая У.ПАК (кратно 15) | 375 | м | 67.2 |
Трубы гофрированные, гладкие из ПНД, ППЛ, ПА | |||
Труба гладкая ПНД 16мм черная IEK (кратно 100) | 100 | м | 17.5 |
Труба гладкая ПНД 16мм черная IEK бухта (кратно 25) | 475 | м | 17.9 |
Труба гладкая ПНД 25мм черная IEK бухта (кратно 100) | 200 | м | 26.4 |
Труба гладкая ПНД 40мм черная IEK бухта (кратно 100) | 100 | м | 51.9 |
Труба гладкая ПНД 50мм черная IEK бухта (кратно 100) | 300 | м | 79.6 |
Труба гофр. DN10мм, ПВ-0, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки DKC PA601013F0 (кратно 50) | 700 | м | 49.1 |
Труба гофр. DN10мм, ПВ-2, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет чёрный DKC PA601013F2 (кратно 50) | 650 | м | 47.1 |
Труба гофр. DN12мм, ПВ-0, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки DKC PA601216F0 (кратно 50) | 50 | м | 58 |
Труба гофр. DN12мм, ПВ-2, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет чёрный, с протяжкой DKC PA611216F2 (кратно 50) | 150 | м | 61.8 |
Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки DKC PA601721F0 (кратно 50) | 600 | м | 86.2 |
Труба гофр. DN17мм, ПВ-0, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой DKC PA611721F0 (кратно 50) | 350 | м | 88.9 |
Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, без протяжки DKC PA602329F0 (кратно 50) | 150 | м | 121.9 |
Труба гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой DKC PA612329F0 (кратно 50) | 50 | м | 125.7 |
Труба гофр. DN48мм, ПВ-0, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, полиамид 6, цвет тёмно-серый, с протяжкой DKC PA614855F0 (кратно 15) | 120 | м | 306.5 |
Труба гофр. ПА стойкая к ультрафиолету (УФ) не распространяющая горение черная с/з д32 (25м/1375м уп/пал) Промрукав | 50 | м | 188.7 |
Труба гофр.DN12мм, V2, Dвн12,2мм, Dнар15,8мм, полиамид 6, цвет черный DKC PA601216F2 (кратно 50) | 250 | м | 58.3 |
Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов д.32мм, ПВ-0, с протяжкой,25м, цвет белый | 700 | м | 80 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 16мм оранжевая Промрукав не расп. горение (НГ) (100м/5500м уп/пал) (кратно 100) | 500 | м | 22.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная DKC 71716 (кратно 100) | 3900 | м | 11.6 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная IEK (кратно 100) | 2700 | м | 11.1 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная IEK (кратно 25) | 2175 | м | 12.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная TDM (кратно 100) | 5200 | м | 9.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная без галогенная трудногорючая FRHF TDM (кратно 100) | 600 | м | 25.4 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 16мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (100м/5500м уп/пал) (кратно 100) | 300 | м | 11.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (50м/уп) | 150 | м | 11.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная У.ПАК (кратно 100) | 9300 | м | 10.4 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная УралПласт (кратно 10) | 250 | м | 7.7 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная УралПласт (кратно 25) | 225 | м | 7.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная УралПласт (кратно 50) | 500 | м | 6.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм оранжевая DKC 71920 (кратно 100) | 4600 | м | 14.1 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 20мм оранжевая Промрукав не расп. горение (НГ) (100м/4800м уп/пал) (кратно 100) | 400 | м | 29.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная DKC 71720 (кратно 100) | 4400 | м | 15.1 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная IEK (кратно 100) | 1600 | м | 14.5 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная IEK (кратно 25) | 9450 | м | 16 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная TDM (кратно 100) | 3600 | м | 12.5 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 20мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (100м/4800м уп/пал) (кратно 100) | 800 | м | 14.7 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная У.ПАК (кратно 100) | 11000 | м | 14.4 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная УралПласт (кратно 10) | 70 | м | 11.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная УралПласт (кратно 25) | 200 | м | 10.5 |
Труба ПНД легкая с зондом 20мм черная УралПласт (кратно 50) | 300 | м | 10 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм оранжевая DKC 71925 (кратно 50) | 1700 | м | 19.4 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм черная TDM (кратно 75) | 300 | м | 16.7 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 25мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (50м/2600м уп/пал) (кратно 50) | 700 | м | 19.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм черная У.ПАК (кратно 75) | 6225 | м | 19.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм черная УралПласт (кратно 10) | 50 | м | 16.1 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм черная УралПласт (кратно 25) | 175 | м | 15 |
Труба ПНД легкая с зондом 25мм черная УралПласт (кратно 50) | 300 | м | 14.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 32мм оранжевая DKC 71932 (кратно 25) | 400 | м | 29.4 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 32мм оранжевая Промрукав не расп. горение (НГ) (25м/1375м уп/пал) (кратно 25) | 50 | м | 71.1 |
Труба ПНД легкая с зондом 32мм черная DKC 71732 (кратно 25) | 3675 | м | 29.7 |
Труба ПНД легкая с зондом 32мм черная IEK (кратно 25) | 2775 | м | 28.3 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 32мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (25м/1375м уп/пал) (кратно 25) | 100 | м | 28.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 32мм черная У.ПАК (кратно 50) | 5200 | м | 23.5 |
Труба ПНД легкая с зондом 32мм черная УралПласт (кратно 10) | 80 | м | 21.7 |
Труба ПНД легкая с зондом 40мм оранжевая DKC 71940 (кратно 20) | 40 | м | 41.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 40мм черная DKC 71740 (кратно 20) | 3360 | м | 46.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 40мм черная IEK (кратно 15) | 360 | м | 44.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 40мм черная без галогенная трудногорючая FRHF У.ПАК (кратно 15) | 30 | м | 84.2 |
Труба ПНД легкая с зондом 40мм черная У.ПАК (кратно 25) | 1200 | м | 32.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 50мм черная TDM (кратно 25) | 550 | м | 48.5 |
Труба ПНД лёгкая с зондом 50мм черная Промрукав безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (15м/660м уп/пал) (кратно 15) | 120 | м | 63.3 |
Труба ПНД легкая с зондом 50мм черная У.ПАК (кратно 20) | 1100 | м | 45.9 |
Труба ПНД легкая с зондом 63мм оранжевая TDM (кратно 15) | 45 | м | 101.5 |
Труба ПНД легкая с зондом 63мм черная У.ПАК (кратно 15) | 390 | м | 92.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 16мм оранжевая DKC 71516 (кратно 100) | 900 | м | 15.2 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 16мм черная У.ПАК (кратно 100) | 2000 | м | 13.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 16мм черная УралПласт (кратно 100) | 1900 | м | 6.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 20мм оранжевая DKC 71520 (кратно 100) | 2200 | м | 20.3 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 20мм оранжевая У.ПАК (кратно 100) | 400 | м | 20.4 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 20мм черная У.ПАК (кратно 100) | 5700 | м | 18.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 20мм черная УралПласт (кратно 100) | 4100 | м | 9.4 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 25мм оранжевая DKC 71525 (кратно 50) | 5150 | м | 26.2 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 25мм черная У.ПАК (кратно 75) | 6000 | м | 24 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 25мм черная УралПласт (кратно 75) | 5250 | м | 13.9 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 32мм оранжевая DKC 71532 (кратно 25) | 1750 | м | 36.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 32мм черная У.ПАК (кратно 50) | 15350 | м | 29.4 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 32мм черная УралПласт (кратно 50) | 8700 | м | 17.6 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 40мм черная У.ПАК (кратно 25) | 425 | м | 38.2 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 50мм оранжевая DKC 71550 (кратно 15) | 210 | м | 88.5 |
Труба ПНД тяжелая с зондом 50мм черная У.ПАК (кратно 20) | 60 | м | 53.3 |
Труба ППЛ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет синий DKC 11916 (кратно 100) | 400 | м | 20.5 |
Труба ППЛ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, цвет синий DKC 11920 (кратно 100) | 400 | м | 27.4 |
Труба ППЛ гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, цвет синий DKC 11525 (кратно 50) | 200 | м | 61 |
Труба ППЛ гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, цвет синий DKC 11532 (кратно 25) | 75 | м | 85.3 |
Трубы жесткие, армированные, оцинкованные | |||
Труба алюминиевая ненарезная d25мм IEK (CTR11-AL-025-3) (кратно 3) | 9 | м | 285.4 |
Труба гибкая армир. внутр. д.10мм DKC 57010 (кратно 30) | 270 | м | 37.9 |
Труба гибкая армир. внутр. д.12мм DKC 57012 (кратно 30) | 4110 | м | 39.3 |
Труба гибкая армир. внутр. д.16 мм DKC 57016 (кратно 30) | 510 | м | 47.5 |
Труба гибкая армир. внутр. д.20 мм DKC 57020 (кратно 30) | 1980 | м | 54.8 |
Труба гибкая армир. внутр. д.25 мм DKC 57025 (кратно 30) | 900 | м | 69 |
Труба гибкая армир. внутр. д.32 мм DKC 57032 (кратно 30) | 240 | м | 97.3 |
Труба жесткая оцинкованная ø16x1x3000 мм DKC 6008-16L3 (кратно 3) | 45 | м | 158.2 |
Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм DKC 6008-20L3 (кратно 3) | 30 | м | 198.3 |
Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм DKC 6008-25L3 (кратно 3) | 48 | м | 296.3 |
Труба жесткая оцинкованная ø50x1,2x3000 мм DKC 6008-50L3 (кратно 3) | 6 | м | 634.9 |
Труба из нержавеющей стали AISI 304 ø25x1,2x3000 мм DKC 6700-25L3 | 18 | м | 1069.3 |
Труба ПВХ 16мм жесткая гладкая легкая серая DKC 63916 (кратно 3) | 633 | м | 14.5 |
Труба ПВХ 16мм жесткая гладкая легкая серая IEK (кратно 3) | 438 | м | 16.3 |
Труба ПВХ 16мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 9531 | м | 9.2 |
Труба ПВХ 16мм жесткая гладкая тяжелая серая DKC 63516 (кратно 3) | 72 | м | 21.6 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая легкая серая DKC 62920 (кратно 2) | 258 | м | 18.9 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая легкая серая DKC 63920 (кратно 3) | 4161 | м | 18.9 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая легкая серая IEK (кратно 3) | 30 | м | 21.1 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 6486 | м | 12.7 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая тяжелая серая DKC 62520 (кратно 2) | 94 | м | 24.3 |
Труба ПВХ 20мм жесткая гладкая тяжелая серая DKC 63520 (кратно 3) | 1353 | м | 24.3 |
Труба ПВХ 25мм жесткая гладкая легкая серая DKC 62925 (кратно 2) | 8 | м | 24 |
Труба ПВХ 25мм жесткая гладкая легкая серая DKC 63925 (кратно 3) | 519 | м | 24 |
Труба ПВХ 25мм жесткая гладкая легкая серая IEK (кратно 3) | 552 | м | 26.8 |
Труба ПВХ 25мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 5550 | м | 16.7 |
Труба ПВХ 25мм жесткая гладкая тяжелая серая DKC 63525 (кратно 3) | 360 | м | 34.2 |
Труба ПВХ 32мм жесткая гладкая легкая серая DKC 63932 (кратно 3) | 333 | м | 37.1 |
Труба ПВХ 32мм жесткая гладкая легкая серая IEK (кратно 3) | 27 | м | 42.2 |
Труба ПВХ 32мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 2715 | м | 27.6 |
Труба ПВХ 40мм жесткая гладкая легкая серая DKC 62940 (кратно 2) | 40 | м | 48.6 |
Труба ПВХ 40мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 2139 | м | 36.4 |
Труба ПВХ 50мм жесткая гладкая легкая серая DKC 63950 (кратно 3) | 201 | м | 70 |
Труба ПВХ 50мм жесткая гладкая легкая серая IEK (кратно 3) | 3 | м | 74.6 |
Труба ПВХ 50мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 2418 | м | 50 |
Труба ПВХ 50мм жёсткая гладкая тяжелая серая атмосферостойкая DKC 63550UF (кратно 3) | 30 | м | 160.5 |
Труба ПВХ 63мм жесткая гладкая легкая серая У.ПАК (кратно 3) | 1029 | м | 77.4 |
Труба ПВХ UF 20мм жесткая атмосферостойкая легкая серая DKC 63920UF (кратно 3) | 48 | м | 28.2 |
Труба ПВХ UF 20мм жесткая атмосферостойкая тяжелая серая DKC 63520UF (кратно 3) | 99 | м | 37.9 |
Труба ПВХ UF 25мм жесткая атмосферостойкая легкая серая DKC 63925UF (кратно 3) | 48 | м | 38.5 |
Труба ПВХ UF 40мм жесткая атмосферостойкая легкая серая DKC 63940UF (кратно 3) | 18 | м | 88.7 |
Труба ПВХ UF 63мм жёсткая атмосферостойкая, тяжёлая, 3м, цвет серый DKC 63563UF (кратно 3) | 30 | м | 319.7 |
Трубы двустенные и аксессуары | |||
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110, одинарный DKC 025111 | 4 | шт | 159 |
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110, тройной DKC 025113 | 3 | шт | 271.8 |
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.90мм,одинарный | 20 | шт | 151 |
Заглушка для двустенных труб,наружная,полипропилен,,д.110 DKC 023110 | 24 | шт | 107.6 |
Заглушка для двустенных труб,наружная,полипропилен,д.90 DKC 023090 | 23 | шт | 90 |
Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D 63мм DKC 016063 | 100 | шт | 11.9 |
Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D= 90мм DKC 016090 | 50 | шт | 14.2 |
Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D=110мм DKC 016110 | 264 | шт | 22.9 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 110мм DKC 015110 | 870 | шт | 242.7 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 125мм DKC 015125 | 24 | шт | 190.9 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 160мм DKC 015160 | 1 | шт | 268.1 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 50мм DKC 015050 | 62 | шт | 69.7 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм DKC 015063 | 1 | шт | 75.8 |
Муфта для двустенных-дренажных труб, 75мм DKC 015075 | 6 | шт | 82.1 |
Труба гибкая двустенная д. 40мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 250 | м | 64.3 |
Труба гибкая двустенная д. 50мм, с/з цвет красный DKC 121950 (кратно 100) | 5000 | м | 70.5 |
Труба гибкая двустенная д. 50мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 1550 | м | 70.6 |
Труба гибкая двустенная д. 50мм, с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN26) Промрукав (кратно 100) | 1100 | м | 60.9 |
Труба гибкая двустенная д. 50мм, с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN26) Промрукав (кратно 50) | 200 | м | 60.9 |
Труба гибкая двустенная д. 63мм, с/з цвет красный DKC 121963 (кратно 50) | 1450 | м | 84.4 |
Труба гибкая двустенная д. 63мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 400 | м | 83.9 |
Труба гибкая двустенная д. 63мм, с/з цвет красный ПЭ гибкая тип 450 (SN20) Промрукав (кратно 100) | 700 | м | 69.5 |
Труба гибкая двустенная д. 63мм, с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN20) Промрукав (кратно 50) | 2600 | м | 72.9 |
Труба гибкая двустенная д. 75мм, с/з цвет красный DKC 121975 (кратно 50) | 650 | м | 106.8 |
Труба гибкая двустенная д. 75мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 600 | м | 106.3 |
Труба гибкая двустенная д. 75мм, с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN16) Промрукав (кратно 50) | 350 | м | 89.6 |
Труба гибкая двустенная д. 90мм с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN14) Промрукав (кратно 50) | 150 | м | 117.6 |
Труба гибкая двустенная д. 90мм, с/з цвет красный DKC 121990 (кратно 50) | 450 | м | 136.3 |
Труба гибкая двустенная д. 90мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 950 | м | 134.5 |
Труба гибкая двустенная д.110мм, с/з цвет красный IEK (кратно 50) | 1450 | м | 167.6 |
Труба гибкая двустенная д.110мм, с/з цвет красный SN12 ПЭ тип 450 Промрукав (кратно 50) | 1100 | м | 145.9 |
Труба гибкая двустенная д.110мм, с/з цвет красный SN8 DKC 121911 (кратно 50) | 2450 | м | 160.5 |
Труба гибкая двустенная д.125мм с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN10) Промрукав (кратно 50) | 750 | м | 170.7 |
Труба гибкая двустенная д.125мм, с/з цвет красный SN8 DKC 121912 (кратно 40) | 80 | м | 194.2 |
Труба гибкая двустенная д.160мм, с/з цвет красный SN6 DKC 121916 (кратно 50) | 650 | м | 286.7 |
Труба гибкая двустенная д.160мм, с/з цвет красный ПЭ тип 450 (SN8) Промрукав (кратно 50) | 450 | м | 252.1 |
Труба жесткая двустенная д.110мм, б/з цвет красный (12 кПа) DKC 160911 (кратно 6) | 2184 | м | 209.8 |
Труба жесткая двустенная д.160мм, б/з цвет красный (8к Па) DKC 160916-8K (кратно 6) | 21 | м | 376.7 |
Металлорукава | |||
Металлорукав в ПВХ-изоляции 20мм, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, цвет чёрный DKC 6071R-020N (кратно 50) | 100 | м | 299.1 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 8 черн. /без протяжки/ ЗЭТА (кратно 100) | 100 | м | 23.1 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 10 черн. /без протяжки/ ЗЭТА (кратно 50) | 250 | м | 21 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 12 черн. /без протяжки/ (ЗЭТА 42234) (кратно 50) | 1950 | м | 22.7 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 15 черн. /без протяжки/ (ЗЭТА 42235) (кратно 50) | 4800 | м | 25.5 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 15 черн. /без протяжки/ Строитель (кратно 100) | 100 | м | 25.8 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 15 черн. /с протяжкой/ ЗЭТА zeta44402 (кратно 50) | 350 | м | 27.4 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 16 черн. /без протяжки/ (ЗЭТА 42232) (кратно 50) | 550 | м | 27 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 18 черн. /без протяжки/ (ЗЭТА 42230) (кратно 50) | 1000 | м | 29.5 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг 18 черн. /без протяжки/ Строитель (кратно 50) | 200 | м | 33.9 |
