Кабель и провод (наличие на складе)
На этой странице представлена актуальная информация о наличии кабельно-проводниковой продукции на складе ООО «РЭС» по состоянию на текущую дату 19.01.2025 г.
Для поиска интересующей Вас позиции начните вводить наименование в поле «Поиск». Фильтрация производится в режиме реального времени по мере ввода текста.
МАРКОРАЗМЕР КПП | СКЛАД | ЕД. | ₽ |
---|---|---|---|
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 1.2 | км | 18590 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 0.051 | км | 13770 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 10.35 | км | 18740 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 0.48 | км | 19520 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 0.92 | км | 19520 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 0.78 | км | 19520 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х1,5 | 1.45 | км | 19520 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х2,5 | 0.2 | км | 28300 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х2,5 | 0.38 | км | 29860 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х2,5 | 0.42 | км | 29860 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х2,5 | 0.15 | км | 29860 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х2,5 | 1.3 | км | 29860 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х6 | 0.04 | км | 75220 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х6 | 0.36 | км | 75220 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 2х6 | 0.65 | км | 75220 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 24.78 | км | 26940 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 52.703 | км | 27400 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 76.8 | км | 27770 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 0.54 | км | 28290 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 0.82 | км | 28290 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 0.27 | км | 28290 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х1,5 | 1.75 | км | 28290 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 2.576 | км | 41980 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 58.019 | км | 42140 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 84.5 | км | 42460 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 0.45 | км | 44070 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 0.62 | км | 44070 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 0.57 | км | 44070 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 1.85 | км | 44070 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 0.19 | км | 46870 |
ВВГ-Пнг(А)-0,66 3х2,5 | 0.24 | км | 45300 |
ВВГ-0,66 2х1,5 плоский | 0.14 | км | 18380 |
ВВГ-0,66 2х1,5 плоский | 0.09 | км | 19290 |
ВВГ-0,66 2х1,5 плоский | 0.28 | км | 19290 |
ВВГ-0,66 2х1,5 плоский | 0.21 | км | 19290 |
ВВГ-0,66 2х1,5 плоский | 0.5 | км | 19290 |
ВВГ-0,66 2х2,5 плоский | 0.118 | км | 28430 |
ВВГ-0,66 2х2,5 плоский | 0.15 | км | 29850 |
ВВГ-0,66 2х2,5 плоский | 0.02 | км | 29850 |
ВВГ-0,66 2х2,5 плоский | 0.03 | км | 29850 |
ВВГ-0,66 2х2,5 плоский | 0.05 | км | 29850 |
ВВГ-0,66 2х6 | 0.14 | км | 72840 |
ВВГ-0,66 2х6 | 0.32 | км | 72840 |
ВВГ-0,66 2х6 | 0.51 | км | 72840 |
ВВГ-0,66 2х6 | 0.35 | км | 72840 |
ВВГ-0,66 2х6 плоский | 0.09 | км | 68960 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 12.6 | км | 27430 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 4.93 | км | 26880 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 0.12 | км | 28810 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 0.4 | км | 28810 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 0.21 | км | 28810 |
ВВГ-0,66 3х1,5 плоский | 0.55 | км | 28810 |
ВВГ-0,66 3х2,5 плоский | 0.175 | км | 41990 |
ВВГ-0,66 3х2,5 плоский | 0.18 | км | 44080 |
ВВГ-0,66 3х2,5 плоский | 0.16 | км | 44080 |
ВВГ-0,66 3х2,5 плоский | 0.12 | км | 44080 |
ВВГ-0,66 3х2,5 плоский | 0.25 | км | 44080 |
ВВГ-0,66 3х4 плоский | 0.038 | км | 70250 |
ВВГ-0,66 3х6 плоский | 2.56 | км | 80450 |
ВВГ-0,66 4х2,5 | 0.099 | км | 59610 |
ВВГ-0,66 4х2,5 | 0.18 | км | 66310 |
ВВГ-0,66 4х2,5 | 0.28 | км | 66310 |
ВВГ-0,66 4х2,5 | 0.36 | км | 66310 |
ВВГ-0,66 4х4 | 0.027 | км | 68000 |
ВВГ-0,66 4х6 | 1.116 | км | 133370 |
ВВГ-0,66 5х1,5 | 0.046 | км | 40110 |
ВВГ-0,66 5х2,5 | 0.015 | км | 74590 |
ВВГ-0,66 5х6 | 0.129 | км | 167180 |
ВВГнг(А)-0,66 4х1,5 | 3.039 | км | 38350 |
ВВГнг(А)-0,66 4х1,5 | 0.174 | км | 40030 |
ВВГнг(А)-0,66 4х2,5 | 1.441 | км | 61730 |
ВВГнг(А)-0,66 4х2,5 | 0.09 | км | 65700 |
ВВГнг(А)-0,66 4х2,5 | 0.22 | км | 64900 |
ВВГнг(А)-0,66 4х2,5 | 0.03 | км | 64900 |
ВВГнг(А)-0,66 4х2,5 | 0.4 | км | 65130 |
ВВГнг(А)-0,66 4х4 | 3.39 | км | 94190 |
ВВГнг(А)-0,66 4х4 | 0.333 | км | 95850 |
ВВГнг(А)-0,66 4х50 (ож) | 0.029 | км | 609720 |
ВВГнг(А)-0,66 4х6 | 1.096 | км | 134640 |
ВВГнг(А)-0,66 5х1,5 | 1.667 | км | 47310 |
ВВГнг(А)-0,66 5х1,5 | 0.16 | км | 55100 |
ВВГнг(А)-0,66 5х1,5 | 0.28 | км | 55100 |
ВВГнг(А)-0,66 5х1,5 | 0.15 | км | 54740 |
ВВГнг(А)-0,66 5х1,5 | 0.25 | км | 55860 |
ВВГнг(А)-0,66 5х10 (ож) | 0.023 | км | 309670 |
ВВГнг(А)-0,66 5х16 (ож) | 0.019 | км | 310940 |
ВВГнг(А)-0,66 5х2,5 | 8.169 | км | 73050 |
ВВГнг(А)-0,66 5х4 | 1.135 | км | 113710 |
ВВГнг(А)-0,66 5х6 | 0.368 | км | 161010 |
ВВГнг(А)-LS 1х6 | 0.19 | км | 42390 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х10 (ож) | 4.139 | км | 56940 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х10 (ож) | 0.845 | км | 55360 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х16 (мк) | 1.323 | км | 88650 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х16 (ож) | 0.846 | км | 85640 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х2,5 (ож) | 5.267 | км | 15090 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х2,5 | 0.93 | км | 19450 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х25 (мк) | 0.089 | км | 140070 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х25 (мк) | 4.468 | км | 137710 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х25 (ок) | 2.083 | км | 137410 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35 (мк) | 5.727 | км | 188220 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35 (мк) | 5.45 | км | 187090 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35 (ок) | 0.853 | км | 179520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х4 | 0.061 | км | 28710 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х4 (ож) | 6.251 | км | 23030 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х4 (ож) | 6.323 | км | 22440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50 (мк) | 0.515 | км | 260700 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50 (мк) | 2.388 | км | 253320 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50 (ок) | 0.531 | км | 238910 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х6 (ож) | 3.415 | км | 31960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х6 (ож) | 29.908 | км | 32440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 5.687 | км | 18860 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.058 | км | 20640 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.045 | км | 22710 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 7.3 | км | 20580 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 19.608 | км | 18850 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.2 | км | 19520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.26 | км | 20690 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.1 | км | 24240 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 1.02 | км | 19520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.16 | км | 21600 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.26 | км | 24240 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.99 | км | 19520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.36 | км | 21600 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 0.06 | км | 24240 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5 плоский | 5.1 | км | 19520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х10 (ож) плоский | 1.425 | км | 116370 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х16 (мж) плоский | 3.314 | км | 183800 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 73 | км | 28960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 1.129 | км | 31020 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 6.7 | км | 33750 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 3.75 | км | 29490 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 15.219 | км | 28890 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.08 | км | 30400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.57 | км | 32790 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.12 | км | 35670 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.42 | км | 30400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.04 | км | 30960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.24 | км | 35670 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.42 | км | 30400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.24 | км | 30960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.36 | км | 35670 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 1.5 | км | 30400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.4 | км | 30960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 плоский | 0.45 | км | 35440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.07 | км | 52210 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.242 | км | 43930 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.013 | км | 44700 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 4.286 | км | 44320 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.05 | км | 47070 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.14 | км | 53470 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.18 | км | 47070 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.14 | км | 53470 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.18 | км | 54170 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.03 | км | 53470 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4 плоский | 0.6 | км | 46980 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 1.1 | км | 64200 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.075 | км | 70930 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.058 | км | 66440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.1 | км | 68080 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.405 | км | 64150 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.01 | км | 77540 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.22 | км | 77540 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.42 | км | 77540 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х6 плоский | 0.65 | км | 77540 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 круглый | 1.182 | км | 36530 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 круглый | 21.096 | км | 30900 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 круглый | 9.802 | км | 30150 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 круглый | 8.155 | км | 31530 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 84.135 | км | 27650 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.045 | км | 23520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.068 | км | 30870 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 1.214 | км | 31510 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 8.872 | км | 28200 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 44.441 | км | 27550 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 68.048 | км | 31380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 149 | км | 28040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.38 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.4 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.08 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.16 | км | 34420 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.8 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.12 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.04 | км | 34420 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 1.35 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.15 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 0.18 | км | 37370 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 плоский | 4.95 | км | 29040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х10 (ож) круглый | 0.513 | км | 182950 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х10 (ож) плоский | 10.118 | км | 173820 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х10 (ож) плоский | 18.652 | км | 165190 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х16 (мк) круглый | 0.016 | км | 283900 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 (ож) круглый | 3.852 | км | 55810 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 круглый | 12.597 | км | 45740 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 круглый | 35.781 | км | 45320 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 круглый | 0.161 | км | 46850 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 81.173 | км | 42280 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 1.612 | км | 47380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 1.001 | км | 43510 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 9.166 | км | 41940 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 25.694 | км | 47550 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 43 | км | 42510 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 3.07 | км | 44400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.21 | км | 54250 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.27 | км | 52230 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.06 | км | 56530 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.57 | км | 44400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.44 | км | 44400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 0.63 | км | 44400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 плоский | 3.35 | км | 44400 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 круглый | 5.349 | км | 70370 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 24.341 | км | 65850 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 0.142 | км | 80290 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 14.6 | км | 70890 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 0.008 | км | 72080 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 0.122 | км | 65790 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4 плоский | 0.03 | км | 74070 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 (ож) круглый | 0.016 | км | 90190 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 16.98 | км | 96550 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.012 | км | 103050 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.9 | км | 92650 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.019 | км | 101100 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 3.76 | км | 95580 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.1 | км | 101380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.24 | км | 101380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 0.33 | км | 101710 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х6 плоский | 1.85 | км | 101380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5 | 5.491 | км | 39660 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5 | 11.103 | км | 47830 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5 | 6.386 | км | 38930 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х10 (ож) | 2.213 | км | 227240 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х10 (ож) | 0.032 | км | 230410 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 (мн) | 0.004 | км | 370270 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 (мн) | 0.021 | км | 356450 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 (мн) | 0.018 | км | 355670 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 14.766 | км | 60390 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 0.113 | км | 66380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 0.285 | км | 66380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 7.647 | км | 59960 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 2.58 | км | 58380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 0.27 | км | 68440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 0.2 | км | 66380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 (мн) | 0.024 | км | 576250 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 (мн) | 0.37 | км | 564390 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 (мн) | 0.433 | км | 558730 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 (ож) | 0.02 | км | 571360 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 (мн) | 0.675 | км | 822710 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 (мн) | 0.187 | км | 787090 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 (мн) | 2.038 | км | 766470 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 (мн) | 1.01 | км | 767100 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х4 | 0.109 | км | 92630 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х4 | 0.128 | км | 108470 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х4 | 0.024 | км | 90680 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х4 | 0.248 | км | 90830 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х50 (мн) | 0.132 | км | 996150 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х50 (мн) | 0.229 | км | 971550 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х50 (мн) | 0.711 | км | 1041430 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х50 (мн) | 0.301 | км | 1030950 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х50 (ож) | 0.026 | км | 732510 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х6 | 0.04 | км | 131240 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х6 | 0.032 | км | 150920 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х6 | 0.015 | км | 129440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 12.503 | км | 49020 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 0.158 | км | 56050 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 6.059 | км | 48020 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 0.05 | км | 58450 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 0.14 | км | 52690 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х1,5 | 0.15 | км | 53690 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ож) | 0.094 | км | 322390 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ож) | 3.164 | км | 282880 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ож) | 0.026 | км | 251460 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ож) | 20.47 | км | 288040 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ож) | 7.269 | км | 274720 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 (ок) | 3.388 | км | 278490 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (мн) | 4.245 | км | 443380 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (мн) | 0.055 | км | 400050 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (мн) | 16.693 | км | 444350 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (ож) | 0.047 | км | 466860 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (ож) | 0.203 | км | 469270 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (ож) | 0.001 | км | 388520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (ож) | 0.044 | км | 431050 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 (ок) | 0.602 | км | 430630 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5 | 24.717 | км | 75310 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5 | 0.82 | км | 73750 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5 | 2.074 | км | 72200 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 (мн) | 0.024 | км | 709900 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 (мн) | 4.047 | км | 701690 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 (мн) | 0.039 | км | 695540 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 (мн) | 0.708 | км | 661480 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 (ок) | 0.209 | км | 684130 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (мн) | 0.081 | км | 984700 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (мн) | 0.215 | км | 984610 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (мн) | 3.246 | км | 958700 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (мн) | 6.048 | км | 953620 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (ож) | 0.02 | км | 801500 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 (ок) | 0.827 | км | 935520 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4 | 36.955 | км | 115820 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4 | 0.013 | км | 124760 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4 | 9.315 | км | 134230 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4 | 2.687 | км | 114890 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4 | 9.45 | км | 108830 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (мн) | 0.13 | км | 1316750 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (мн) | 0.16 | км | 1257300 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (мн) | 1.538 | км | 1306790 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (мн) | 0.683 | км | 1286000 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (мн) | 0.009 | км | 626220 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х50 (ож) | 0.031 | км | 1004080 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6 | 1.032 | км | 165440 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6 | 0.026 | км | 143030 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6 | 4.562 | км | 194260 |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6 | 0.098 | км | 162590 |
ВВГнг(А)-LS-1 2х1,5 (ож) | 2 | км | 21380 |
ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5 | 0.189 | км | 38700 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х120 (мн) белый | 0.032 | км | 455600 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х120 (мн) белый | 0.645 | км | 609660 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х150 (мн) белый | 0.068 | км | 710800 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х150 (мн) белый | 0.495 | км | 748220 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х150 (мн) белый | 0.191 | км | 782880 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х185 (мн) | 0.023 | км | 621960 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х185 (мн) | 1.624 | км | 935590 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х240 (мн) белый | 0.7 | км | 1183740 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х70 (мн) белый | 0.036 | км | 334650 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х70 (мн) белый | 0.319 | км | 350280 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х70 (мн) белый | 1.16 | км | 364110 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х95 (мн) белый | 0.039 | км | 456340 |
ВВГнг(А)-LS-1 1х95 (мн) белый | 1.908 | км | 472710 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х70 (мн) | 0.279 | км | 1456230 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х70 (мн) | 1.939 | км | 1524740 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х95 (мн) | 1.037 | км | 1951830 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х120 (мн) | 1.034 | км | 2448610 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х120 (мн) | 0.912 | км | 2411430 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х150 (мн) | 2.178 | км | 3060580 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х185 (мн) | 0.426 | км | 3799370 |
ВВГнг(А)-LS-1 4х240 (мн) | 1.165 | км | 4919120 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 (мн) | 0.666 | км | 1801010 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 (мн) | 0.222 | км | 1782080 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х95 (мн) | 1.141 | км | 2457550 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х120 (мн) | 1.11 | км | 3042650 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х150 (мн) | 0.36 | км | 3851660 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х185 (мн) | 0.982 | км | 4662770 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х185 (мн) | 0.808 | км | 4697520 |
ВВГнг(А)-LS-1 5х240 (мн) | 0.182 | км | 6083000 |
ВВГнг(А)-ХЛ 1х120 | 0.123 | км | 548350 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х1,5-0,66 | 0.503 | км | 33790 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х1,5-0,66 | 0.921 | км | 29680 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х1,5-0,66 | 19.988 | км | 30600 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х1,5-1 | 0.069 | км | 37840 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х2,5-0,66 | 0.333 | км | 42550 |
ВВГнг(А)-FR LS 2х2,5-0,66 | 0.364 | км | 42360 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х1,5-0,66 | 0.08 | км | 44150 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х1,5-0,66 | 59.69 | км | 41580 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х1,5-0,66 | 6.593 | км | 41210 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х1,5-1 | 27.819 | км | 41820 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х2,5-0,66 | 0.009 | км | 60250 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х2,5-0,66 | 24.903 | км | 60320 |
ВВГнг(А)-FR LS 3х2,5-0,66 | 87.451 | км | 60170 |
